(1)口頭によるもの | |
1時間以内の相談 | 10,000円 |
1時間を超える相談 | 20,000円 |
(2)書面による回答を要するもの | 30,000円以上 |
土地 | 30,000円 |
---|---|
建物 | 5,000円 |
取引相場のある株式 | 10,000円 |
その他 | 5,000円 |
基本料金 | 100,000円 |
加算料金 | 会社財産のうちに上記2の財産が含まれるときは |
上記2の財産評価に定める金額を加算する |
相続税の報酬は本規定に定めるところによる。
但し特殊な事情等で本規定により難いと認められるときはこの限りでない。
基本料金に遺産基準報酬と財産評価報酬を加算した額とする。
(1) 基本料金 | 200,000円(税込220,000円) |
(2) 遺産基準報酬 | |
遺産の総額(小規模宅地の減額適用前の遺産総額を基準) | |
5千万円 未満 | 100,000円(税込110,000円) |
8千万円 未満 | 200,000円(税込220,000円) |
1億円 未満 | 300,000円(税込330,000円) |
1億5千万円 未満 | 500,000円(税込550,000円) |
2億円 未満 | 600,000円(税込660,000円) |
3億円 未満 | 800,000円(税込880,000円) |
4億円 未満 | 1,000,000円(税込1,100,000円) |
5億円 未満 | 1,200,000円(税込1,320,000円) |
5億円 超 | 別途お見積 |
(3)財産評価基準報酬 | |
不動産(土地) 一件につき | 30,000円(税込33,000円) 但し複雑な評価を要する物件については 30,000円を加算する |
取引相場のある株式 一銘柄につき | 10,000円(税込11,000円) |
取引相場の無い株式 一銘柄につき | 100,000円(税込110,000円) 土地を有する会社は不動産評価報酬を加算 |
その他の財産 1件につき | 5,000円(税込5,500円) |
その他報酬 | |
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等 | 実費 |
その他特殊事情により調査・検討が必要な (通常よりも多くの作業が生じるような)場合 | 別途お見積 |